Brojač poseta







![]() | Danas | 755 |
![]() | Juče | 971 |
![]() | Ove nedelje | 755 |
![]() | Ovog meseca | 7428 |
![]() | Ukupno | 728794 |
Pretraga
Sledeća utakmica Друга лига север 2019/2020
Друга лига-север 2019/2020 7. коло ОК"Панонија"-ЖОК"Футог" Субота 07.12.2019. у 18Н ХС Тиквара
|
Табела Друга лига-север 2019/2020
1. | Багљаш 023 | 6 | 0 | 18 |
2. | Панонија-Бач Паланка | 5 | 1 | 14 |
3. | Футог-вест | 4 | 2 | 12 |
4. | Партизан-Ср Карловци | 4 | 2 | 11 |
5 | Славија-Нови Сад | 3 | 3 | 9 |
6. | Волејстарс-Кљајићево | 3 | 3 | 7 |
7. | ЖОК Футог | 2 | 4 | 7 |
8. | Стар-Нови Сад | 2 | 4 | 6 |
9. | Лавице 07_Нови Сад | 1 | 5 | 5 |
10. | Младост-Нова Пазова | 0 | 6 | 1 |
Табела ТНС-2 2019/2020
Табела ТНС-1 2019/2020
Prijatelji kluba
KOSA TRADE
Sledeća utakmica ТНС-1 и 2 2019/20
I
|